湖南省湘北职业中专学校2023年秋季收费项目及标准
湖南省湘北职业中专学校2023年秋季收费项目及标准 | |||||||||
(单位:元) | |||||||||
年级 | 专业 | 收费明细 | 应收合计 | 减免 | 实收合计 | ||||
学费标准 | 住宿费 | 教材教辅费 | 作业本费 | 政策减免 | 免收差额 | ||||
高一年级 | 会计 | 1200 | 300 | 850 | 20 | 2370 | 1200 | 0 | 1170 |
作物、果蔬花卉 | 1140 | 300 | 850 | 20 | 2310 | 1140 | 0 | 1170 | |
幼儿保育 | 1140 | 300 | 850 | 20 | 2310 | 1140 | 0 | 1170 | |
其他专业 | 1680 | 300 | 850 | 20 | 2850 | 1200 | 480 | 1170 | |
高二年级 | 会计 | 1200 | 300 | 1000 | 20 | 2520 | 1200 | 0 | 1320 |
作物、果蔬花卉 | 1140 | 300 | 1000 | 20 | 2460 | 1140 | 0 | 1320 | |
幼儿保育 | 1140 | 300 | 1000 | 20 | 2460 | 1140 | 0 | 1320 | |
其他专业 | 1680 | 300 | 1000 | 20 | 3000 | 1200 | 480 | 1320 | |
高三年级 | 会计 | 1200 | 300 | 620 | 20 | 2140 | 1200 | 0 | 940 |
作物、果蔬花卉 | 1140 | 300 | 620 | 20 | 2080 | 1140 | 0 | 940 | |
幼儿保育 | 1140 | 300 | 620 | 20 | 2080 | 1140 | 0 | 940 | |
其他专业 | 1680 | 300 | 620 | 20 | 2620 | 1200 | 480 | 940 | |
说明: 1、学费和住宿费按照湘发改价费规【2021】646号文件规定执行,免收学费差额部分。 | |||||||||
2、教材教辅费按石发改价【2023】4号文件规定据实收取,多退少补。 | |||||||||
3、课后服务费参照常发改价费【2023】293号文件执行。 | |||||||||
咨询监督电话:县发改局 (5338194)、县财政局(5152138)、县教育局(5234600) 学校(5325867) | |||||||||
价格举报电话:12315 |
附件:《关于2023年秋季中小学收费有关事项的通知》.pdf
终审:smeduadmin07