湘北职专2023年度“圆梦行动”资助贫困大学新生名单
湖南省湘北职业中专学校2023年度
“圆梦行动”资助贫困大学新生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 录取学校 |
1 | 池岳鸿 | 男 | 汉族 | 湖南铁道职业技术学院 |
2 | 李岚芳 | 女 | 土家族 | 湖南师范大学 |
3 | 覃艳昊 | 女 | 土家族 | 湖南涉外经济学院 |
4 | 刘菲 | 女 | 苗族 | 湖南软件职业技术大学 |
5 | 喻艳 | 女 | 汉族 | 湖南工商大学 |
6 | 任晓燕 | 女 | 汉族 | 湖南交通工程学院 |
7 | 皮思琴 | 女 | 土家族 | 邵阳学院 |
8 | 梁伟 | 女 | 汉族 | 湘南学院 |
9 | 王鲁湘 | 女 | 土家族 | 湖南幼儿师范高等专科学校 |
10 | 梅城 | 女 | 汉族 | 湖南涉外经济学院 |
11 | 匡相材 | 男 | 汉族 | 湖南师范大学 |
12 | 张林平 | 女 | 土家族 | 湖南软件职业技术大学 |
13 | 晏学芳 | 女 | 土家族 | 湖南软件职业技术大学 |
14 | 邓富锋 | 男 | 土家族 | 湖南交通工程学院 |
15 | 肖娇 | 女 | 汉族 | 湖南软件职业技术大学 |
16 | 夏小虎 | 男 | 土家族 | 长沙航空职业技术学院 |
17 | 唐剑桥 | 男 | 土家族 | 湖南涉外经济学院 |
18 | 李炎 | 女 | 土家族 | 长沙幼儿师范高等专科学校 |
19 | 陈嘉康 | 男 | 土家族 | 湖南生物机电职业技术学院 |
20 | 陈洋 | 女 | 土家族 | 湖南财政经济学院 |
21 | 陈娅熔 | 女 | 土家族 | 衡阳师范学院 |
22 | 周雨婷 | 女 | 汉族 | 湖南财政经济学院 |
23 | 杨爽 | 女 | 土家族 | 湖南文理学院 |
24 | 肖园园 | 女 | 土家族 | 湖南生物机电职业技术学院 |
25 | 贺湘 | 女 | 汉族 | 湖南省有色金属职业技术学院 |
26 | 朱仙梅 | 女 | 土家族 | 怀化学院 |
27 | 郑浩 | 男 | 土家族 | 湖南机电职业技术学院 |
28 | 孙惠 | 女 | 土家族 | 湖南软件职业技术大学 |
29 | 李思群 | 女 | 土家族 | 湖南农业大学 |
30 | 向君昊 | 男 | 土家族 | 湖南科技学院 |
终审:smeduadmin07